![]() |
| قائمة أبطال دوري أبطال أفريقيا عبر التاريخ (1965 – 2025) |
يقدم لكم موقع الكورة في التسعين كالعادة مقالة شاملة و كاملة عن الاحصائيات والارقام وفي هذة المقالة سوف نستعرض لحضراتكم
القائمة الكاملة لكل من حمل اللقب التاريخي لبطولة دوري ابطال افريقيا منذ بداية نشأتها سنة 1965 حتي الموسم الحالي 2025
وسوف نوضح ايضا من كان صاحب الوصافة و نتيجة المباريات في بعض المباريات ان امكن و سمح لنا الارشيف التاريخي ذكر ذلك
قائمة أبطال دوري أبطال أفريقيا عبر التاريخ (1965 – 2025)
منذ انطلاق البطولة عام 1965، تُعد دوري أبطال أفريقيا أعرق البطولات القارية في القارة السمراء، وشهدت تتويج العديد من كبار الأندية.
ويُعد الأهلي المصري الأكثر تتويجًا في تاريخ البطولة برصيد 12 لقبًا، يليه الزمالك ومازيمبي والترجي.
اقرأ ايضا
4 ملامح تكشف أسلوب ييس توروب في أول مباراة له مع الأهلي
أبطال دوري أبطال أفريقيا (كاملة)
| الموسم | البطل | الوصيف | النتيجة / ملاحظات |
|---|---|---|---|
| 2024/2025 | بيراميدز (مصر) | صن داونز (جنوب أفريقيا) | 3-2 (مجموع المباراتين) |
| 2023/2024 | الأهلي (مصر) | الترجي (تونس) | 1-0 (مجموع المباراتين) |
| 2022/2023 | الأهلي (مصر) | الوداد الرياضي (المغرب) | 3-2 (مجموع المباراتين) |
| 2021/2022 | الوداد الرياضي (المغرب) | الأهلي (مصر) | 2-0 |
| 2020/2021 | الأهلي (مصر) | كايزر تشيفز (جنوب أفريقيا) | 3-0 |
| 2019/2020 | الأهلي (مصر) | الزمالك (مصر) | 2-1 |
| 2018/2019 | الترجي (تونس) | الوداد الرياضي (المغرب) | 2-1 |
| 2018 | الترجي (تونس) | الأهلي (مصر) | 4-3 |
| 2017 | الوداد الرياضي (المغرب) | الأهلي (مصر) | 2-1 |
| 2016 | صن داونز (جنوب أفريقيا) | الزمالك (مصر) | 3-1 |
| 2015 | مازيمبي (الكونغو الديمقراطية) | اتحاد العاصمة (الجزائر) | 4-1 |
| 2014 | وفاق سطيف (الجزائر) | فيتا كلوب (الكونغو الديمقراطية) | 3-3 (الأهداف خارج الأرض) |
| 2013 | الأهلي (مصر) | أورلاندو بايرتس (جنوب أفريقيا) | 3-1 |
| 2012 | الأهلي (مصر) | الترجي (تونس) | 3-2 |
| 2011 | الترجي (تونس) | الوداد الرياضي (المغرب) | 1-0 |
| 2010 | مازيمبي (الكونغو الديمقراطية) | الترجي (تونس) | 6-1 (مجموع المباراتين) |
| 2009 | مازيمبي (الكونغو الديمقراطية) | هارتلاند (نيجيريا) | 2-2 (الأهداف خارج الأرض) |
| 2008 | الأهلي (مصر) | القطن (الكاميرون) | 4-2 |
| 2007 | النجم الساحلي (تونس) | الأهلي (مصر) | 3-1 |
| 2006 | الأهلي (مصر) | الصفاقسي (تونس) | 2-1 |
| 2005 | الأهلي (مصر) | النجم الساحلي (تونس) | 3-0 |
| 2004 | إنييمبا (نيجيريا) | النجم الساحلي (تونس) | 2-1 |
| 2003 | إنييمبا (نيجيريا) | الإسماعيلي (مصر) | 2-1 |
| 2002 | الزمالك (مصر) | الرجاء البيضاوي (المغرب) | 1-0 |
| 2001 | الأهلي (مصر) | صن داونز (جنوب أفريقيا) | 3-0 |
| 2000 | هارتس أوف أوك (غانا) | الترجي (تونس) | 4-2 |
| 1999 | الرجاء البيضاوي (المغرب) | أسيك ميموزا (كوت ديفوار) | 4-3 (ركلات ترجيح) |
| 1998 | أسيك ميموزا (كوت ديفوار) | الرجاء البيضاوي (المغرب) | 5-3 |
| 1997 | الرجاء البيضاوي (المغرب) | أسيك ميموزا (كوت ديفوار) | 2-1 |
| 1996 | الزمالك (مصر) | أورلاندو بايرتس (جنوب أفريقيا) | 3-1 |
| 1995 | أورلاندو بايرتس (جنوب أفريقيا) | الترجي (تونس) | 3-2 |
| 1994 | الترجي (تونس) | الزمالك (مصر) | 3-1 |
| 1993 | الزمالك (مصر) | الوداد الرياضي (المغرب) | 1-0 |
| 1992 | الوداد الرياضي (المغرب) | الهلال (السودان) | 2-0 |
| 1991 | النادي الأفريقي (تونس) | شبيبة القبائل (الجزائر) | 1-0 |
| 1990 | شبيبة القبائل (الجزائر) | نكانا ريد ديفيلز (زامبيا) | 1-0 |
| 1989 | الرجاء البيضاوي (المغرب) | مولودية وهران (الجزائر) | 1-0 |
| 1988 | وفاق سطيف (الجزائر) | إيوانيانيو (نيجيريا) | 4-1 |
| 1987 | الأهلي (مصر) | الهلال (السودان) | 2-0 |
| 1986 | الزمالك (مصر) | الجيش الملكي (المغرب) | 3-2 |
| 1985 | الجيش الملكي (المغرب) | الزمالك (مصر) | 3-2 |
| 1984 | الزمالك (مصر) | شوتينغ ستارز (نيجيريا) | 3-0 |
| 1983 | أشانتي كوتوكو (غانا) | الأهلي (مصر) | 1-0 |
| 1982 | الأهلي (مصر) | أشانتي كوتوكو (غانا) | 4-1 |
| 1981 | شبيبة القبائل (الجزائر) | فيتا كلوب (الكونغو) | 2-1 |
| 1980 | كانون ياوندي (الكاميرون) | يونيون دوالا (الكاميرون) | 3-0 |
| 1979 | يونيون دوالا (الكاميرون) | كانون ياوندي (الكاميرون) | 2-0 |
| 1978 | كانون ياوندي (الكاميرون) | هافيا كوناكري (غينيا) | 4-2 |
| 1977 | هافيا كوناكري (غينيا) | الترجي (تونس) | 3-1 |
| 1976 | مولودية الجزائر (الجزائر) | حافيا كوناكري (غينيا) | 4-1 |
| 1975 | هافيا كوناكري (غينيا) | كارا برازافيل (الكونغو) | 3-2 |
| 1974 | كارا برازافيل (الكونغو) | فيتا كلوب (الكونغو) | 2-0 |
| 1973 | فيتا كلوب (الكونغو) | هافيا كوناكري (غينيا) | 2-1 |
| 1972 | هافيا كوناكري (غينيا) | سيمبا (تنزانيا) | 4-2 |
| 1971 | كانون ياوندي (الكاميرون) | أشانتي كوتوكو (غانا) | 2-1 |
| 1970 | أشانتي كوتوكو (غانا) | كانون ياوندي (الكاميرون) | 2-1 |
| 1969 | الإسماعيلي (مصر) | مازيمبي (الكونغو) | 3-1 |
| 1968 | مازيمبي (الكونغو) | إيتوال (مدغشقر) | 5-1 |
| 1967 | مازيمبي (الكونغو) | أديما (إثيوبيا) | 6-2 |
| 1966 | ستاد أبيدجان (كوت ديفوار) | أوريكس دوالا (الكاميرون) | 2-1 |
| 1965 | أوريكس دوالا (الكاميرون) | ستاد أبيدجان (كوت ديفوار) | 2-1 |
