![]() |
| ماهو جدول ترتيب الدوري المصري الدرجة الثانية موسم 2025 - 2026 | الكورة في التسعين |
جدول ترتيب دوري الدرجة الثانية المصري موسم 2025/2026 بعد الجولة السابعة
تعرف على أبرز ملامح ترتيب جدول الدوري الدرجة الثانية المصري
-
أبو قير للأسمدة يتصدر الترتيب برصيد 15 نقطة، محققًا 4 انتصارات و3 تعادلات دون أي خسارة، بفارق أهداف +8.
-
القناة يحتل المركز الثاني برصيد 13 نقطة، متفوقًا بفارق الأهداف عن بروكسي الذي يتساوى معه في النقاط.
-
الداخلية يأتي في المركز الرابع بنفس رصيد النقاط (13) ولكن بفارق أهداف أقل.
-
بلدية المحلة يقبع في قاع الترتيب بنقطة واحدة فقط من 7 مباريات، دون أي انتصار.
قد يهمك ايضا
ترتيب الدوري المصري الممتاز موسم 2025–2026
القيمة التسويقية للنادي الاهلي وبطولاته
تحليل أداء لاعبي الأهلي في الموسم الحالي 2025/26
اقوي مواجهات الجولة 8 – المباريات القادمة
تُستكمل الجولة الثامنة يوم الخميس 9 أكتوبر 2025، حيث تُقام المباريات التالية:
-
طنطا × الداخلية
-
بترول أسيوط × مالية كفر الزيات
-
المنصورة × الإنتاج الحربي
-
أبو قير للأسمدة × القناة
-
بلدية المحلة × السكة الحديد
شهدت الجولة السابعة من دوري الدرجة الثانية المصري منافسات قوية بين جميع الفرق، وجاء ترتيب الفرق كما يلي:
| المركز | الفريق | لعب | ف | ت | خ | +/− | فارق | نقاط | آخر 5 مباريات | المباراة التالية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | أبو قير للأسمدة | 7 | 4 | 3 | 0 | 4:12 | 8 | 15 | ت – ت – ف – ف – ف | القناة |
| 2 | القناة | 7 | 3 | 4 | 0 | 5:13 | 8 | 13 | ت – ف – ت – ف – ت | أبو قير للأسمدة |
| 3 | بروكسي | 7 | 3 | 4 | 0 | 5:8 | 3 | 13 | ت – ف – ت – ت – ف | راية الرياضي |
| 4 | الداخلية | 7 | 4 | 1 | 2 | 4:7 | 3 | 13 | ف – ت – ف – خ – خ | طنطا |
| 5 | لاڤيينا | 7 | 3 | 2 | 2 | 7:10 | 3 | 11 | ت – خ – ت – ف – ف | المصرية للاتصالات |
| 6 | المنصورة | 7 | 3 | 2 | 2 | 7:7 | 0 | 11 | ف – ت – ت – ف – ف | كيما أسوان |
| 7 | المصرية للاتصالات | 7 | 2 | 4 | 1 | 6:7 | 1 | 10 | ف – ف – ت – ت – ت | لاڤيينا |
| 8 | الإنتاج الحربي | 7 | 3 | 1 | 3 | 8:7 | -1 | 10 | خ – ت – خ – ف – خ | القناة |
| 9 | مسار | 7 | 2 | 3 | 2 | 6:6 | 0 | 9 | ت – ف – ت – خ – ت | - |
| 10 | بترول أسيوط | 7 | 2 | 3 | 2 | 7:5 | -2 | 9 | خ – خ – ت – خ – ف | مالية كفر الزيات |
| 11 | الترسانة | 7 | 2 | 3 | 2 | 7:4 | -3 | 9 | ت – ف – خ – ف – ت | ديروط |
| 12 | كيما أسوان | 7 | 1 | 4 | 2 | 4:3 | -1 | 7 | ت – خ – ت – ت – ف | المنصورة |
| 13 | مالية كفر الزيات | 7 | 1 | 3 | 3 | 10:9 | -1 | 6 | خ – ت – ف – خ – ت | بترول أسيوط |
| 14 | السكة الحديد | 7 | 1 | 3 | 3 | 5:3 | -2 | 6 | ف – ت – ت – ف – خ | بلدية المحلة |
| 15 | طنطا | 7 | 1 | 3 | 3 | 9:6 | -3 | 6 | ت – خ – ت – خ – خ | الداخلية |
| 16 | ديروط | 7 | 1 | 3 | 3 | 8:5 | -3 | 6 | ت – خ – ت – ت – خ | الترسانة |
| 17 | راية الرياضي | 7 | 1 | 3 | 3 | 8:3 | -5 | 6 | ت – ت – خ – خ – ت | بروكسي |
| 18 | بلدية المحلة | 7 | 0 | 3 | 4 | 12:7 | -5 |
