 |
| قائمة أبطال دوري أبطال أوروبا منذ انطلاق البطولة عام 1955/1956 حتى 2024/2025 |
يقدم لكم موقع الكورة في التسعين القائمة الكاملة والشاملة لكل من حمل لقب دوري ابطال اوروبا منذ بداية البطولة والتي بدأت عام 19556
ودائما موقع الكورة في التسعين يقدم لكم الاحصائيات الكاملة والشاملة لكافة البطولات و نستمر في السلسلة حيث ان الارقام والاحصائيات في عالم كرة القدم لا تنتهي
اقرأ ايضا
ترتيب هدافي دوري ابطال اوروبا 2025 2026
احصائيات وارقام دوري ابطال اوروبا علي مستوي الفرق موسم 2025
قائمة أبطال دوري أبطال أوروبا منذ انطلاق البطولة عام 1955/1956 حتى 2024/2025
إليك قائمة أبطال دوري أبطال أوروبا منذ انطلاق البطولة عام 1955/1956 حتى 2024/2025،
| الموسم | البطل | الوصيف | النتيجة |
|---|
| 2024/2025 | باريس سان جيرمان | إنتر ميلان | 5-0 |
| 2023/2024 | ريال مدريد | بوروسيا دورتموند | 2-0 |
| 2022/2023 | مانشستر سيتي | إنتر ميلان | 1-0 |
| 2021/2022 | ريال مدريد | ليفربول | 1-0 |
| 2020/2021 | تشيلسي | مانشستر سيتي | 1-0 |
| 2019/2020 | بايرن ميونخ | باريس سان جيرمان | 1-0 |
| 2018/2019 | ليفربول | توتنهام هوتسبر | 2-0 |
| 2017/2018 | ريال مدريد | ليفربول | 3-1 |
| 2016/2017 | ريال مدريد | يوفنتوس | 4-1 |
| 2015/2016 | ريال مدريد | أتلتيكو مدريد | 5-3 (ركلات ترجيح) |
| 2014/2015 | برشلونة | يوفنتوس | 3-1 |
| 2013/2014 | ريال مدريد | أتلتيكو مدريد | 4-1 (وقت إضافي) |
| 2012/2013 | بايرن ميونخ | بوروسيا دورتموند | 2-1 |
| 2011/2012 | تشيلسي | بايرن ميونخ | 4-3 (ركلات ترجيح) |
| 2010/2011 | برشلونة | مانشستر يونايتد | 3-1 |
| 2009/2010 | إنتر ميلان | بايرن ميونخ | 2-0 |
| 2008/2009 | برشلونة | مانشستر يونايتد | 2-0 |
| 2007/2008 | مانشستر يونايتد | تشيلسي | 6-5 (ركلات ترجيح) |
| 2006/2007 | ميلان | ليفربول | 2-1 |
| 2005/2006 | برشلونة | أرسنال | 2-1 |
| 2004/2005 | ليفربول | ميلان | 3-2 (ركلات ترجيح) |
| 2003/2004 | بورتو | موناكو | 3-0 |
| 2002/2003 | ميلان | يوفنتوس | 3-2 (ركلات ترجيح) |
| 2001/2002 | ريال مدريد | باير ليفركوزن | 2-1 |
| 2000/2001 | بايرن ميونخ | فالنسيا | 5-4 (ركلات ترجيح) |
| 1999/2000 | ريال مدريد | فالنسيا | 3-0 |
| 1998/1999 | مانشستر يونايتد | بايرن ميونخ | 2-1 |
| 1997/1998 | ريال مدريد | يوفنتوس | 1-0 |
| 1996/1997 | بوروسيا دورتموند | يوفنتوس | 3-1 |
| 1995/1996 | يوفنتوس | أياكس | 4-2 (ركلات ترجيح) |
| 1994/1995 | أياكس | ميلان | 1-0 |
| 1993/1994 | ميلان | برشلونة | 4-0 |
| 1992/1993 | أولمبيك مارسيليا | ميلان | 1-0 |
| 1991/1992 | برشلونة | سامبدوريا | 1-0 (وقت إضافي) |
| 1990/1991 | النجم الأحمر | مارسيليا | 5-3 (ركلات ترجيح) |
| 1989/1990 | ميلان | بنفيكا | 1-0 |
| 1988/1989 | ميلان | ستيوا بوخارست | 4-0 |
| 1987/1988 | آيندهوفن | بنفيكا | 6-5 (ركلات ترجيح) |
| 1986/1987 | بورتو | بايرن ميونخ | 2-1 |
| 1985/1986 | ستيوا بوخارست | برشلونة | 2-0 (ركلات ترجيح) |
| 1984/1985 | يوفنتوس | ليفربول | 1-0 |
| 1983/1984 | ليفربول | روما | 4-2 (ركلات ترجيح) |
| 1982/1983 | هامبورج | يوفنتوس | 1-0 |
| 1981/1982 | أستون فيلا | بايرن ميونخ | 1-0 |
| 1980/1981 | ليفربول | ريال مدريد | 1-0 |
| 1979/1980 | نوتنجهام فورست | هامبورج | 1-0 |
| 1978/1979 | نوتنجهام فورست | مالمو | 1-0 |
| 1977/1978 | ليفربول | كلوب بروج | 1-0 |
| 1976/1977 | ليفربول | بوروسيا مونشنجلادباخ | 3-1 |
| 1975/1976 | بايرن ميونخ | سانت إيتيان | 1-0 |
| 1974/1975 | بايرن ميونخ | ليدز يونايتد | 2-0 |
| 1973/1974 | بايرن ميونخ | أتلتيكو مدريد | 4-0 (إعادة) |
| 1972/1973 | أياكس | يوفنتوس | 1-0 |
| 1971/1972 | أياكس | إنتر ميلان | 2-0 |
| 1970/1971 | أياكس | باناثينايكوس | 2-0 |
| 1969/1970 | فاينورد | سلتيك | 2-1 (وقت إضافي) |
| 1968/1969 | ميلان | أياكس | 4-1 |
| 1967/1968 | مانشستر يونايتد | بنفيكا | 4-1 (وقت إضافي) |
| 1966/1967 | سيلتيك | إنتر ميلان | 2-1 |
| 1965/1966 | ريال مدريد | بارتيزان بلجراد | 2-1 |
| 1964/1965 | إنتر ميلان | بنفيكا | 1-0 |
| 1963/1964 | إنتر ميلان | ريال مدريد | 3-1 |
| 1962/1963 | ميلان | بنفيكا | 2-1 |
| 1961/1962 | بنفيكا | ريال مدريد | 5-3 |
| 1960/1961 | بنفيكا | برشلونة | 3-2 |
| 1959/1960 | ريال مدريد | آينتراخت فرانكفورت | 7-3 |
| 1958/1959 | ريال مدريد | ستاد ريمس | 2-0 |
| 1957/1958 | ريال مدريد | ميلان | 3-2 (وقت إضافي) |
| 1956/1957 | ريال مدريد | فيورنتينا | 2-0 |
| 1955/1956 | ريال مدريد | ستاد ريمس | 4-3 |
قد يهمك ايضا
إحصائيات عامة عن دوري ابطال اوروبا :
-
ريال مدريد هو البطل التاريخي للبطولة بـ 15 لقبًا.
-
الأندية الإسبانية تتصدر القارة بـ 20 لقبًا (ريال مدريد + برشلونة).
-
الأندية الإنجليزية تأتي في المركز الثاني بـ 15 لقبًا.
-
أخر بطل: باريس سان جيرمان (2025) بعد فوزه الكبير على إنتر ميلان 5-0.